塔城JCPT2212HD自行走剪叉式高空作业平台(液压马达驱动)
详细介绍
尺寸 |
型号 | JCPT2212HD |
最大工作高度 | 22.00mm |
最大平台高度 | 4.50m |
整机长度 | 4.50m |
整机宽度 | 1.22m |
整机高度(围栏未折叠) | 3.73m |
整机高度(围栏折叠) | 2.90m |
工作平台尺寸(长×宽) | 3.98 x 1.19m |
平台延伸尺寸 | 1.50m |
最小离地间隙(收拢状态) | 0.19m |
最小离地间隙(起升状态) | 0.025m |
轴距 | 3.20m |
性能 |
型号 | JCPT2212HD |
安全工作载荷 | 450kg |
延伸平台安全工作载荷 | 113kg |
最大工作人数 | 2 |
最小转弯半径(内轮) | 0.33m |
最小转弯半径(外轮) | 3.64m |
机器行驶速度(收拢状态) | 1.5km/h |
机器行驶速度(起升状态) | 0.15km/h |
上升/下降速度 | 120/90sec |
最大爬坡能力 | 25% |
工作最大允许角度(室内/室外) | 1.5°/0.3° |
轮胎 | 22×9-16 |
动力 |
型号 | JCPT2212HD |
起升电机 | 48V/8kW |
蓄电池 | 48V/560Ah |
充电器 | 48V/50A |
重量 |
型号 | JCPT2212HD |
整机重量 | 9755kg |
来源:http://tc.glszlw.com/product536997.html
发布时间:2020-04-10 13:14:10