塔城JCPT1412DC
详细介绍
尺寸 |
型号 | 塔城JCPT1412DC | ||
最大工作高度 | 13.80m | ||
最大平台高度 | 11.80m | ||
整机长度 | 2.48m | ||
整机宽度 | 1.15m | ||
整机高度(围栏未折叠) | 2.59m | ||
整机高度(围栏折叠) | 2.05m | ||
工作平台尺寸(长×宽) | 2.27m×1.12m | ||
平台延伸尺寸 | 0.90m | ||
最小离地间隙(收拢/起升) | 0.10m/0.019m | ||
轴距 | 1.87m |
性能 |
型号 | JCPT1412DC | ||
安全工作载荷(欧标/美标) | 320kg/250kg | ||
延伸平台安全工作载荷 | 113kg | ||
最大工作人数 | 3 | ||
最小转弯半径(内轮/外轮) | 0/2.20m | ||
机器行驶速度(收拢状态) | 4km/h | ||
机器行驶速度(起升状态) | 0.8km/h | ||
上升/下降速度 | 84/38sec | ||
最大爬坡能力 | 25% | ||
工作最大允许角度(欧标/美标 | 1.5°/3°,2°/3° | ||
轮胎 | Φ381×127mm |
动力 |
型号 | JCPT1412DC | ||
驱动电机 | 24V/1.5kW | ||
起升电机 | 24V/4.5kW | ||
蓄电池 | 4×6V/300Ah | ||
充电器 | 24V/25A |
重量 |
型号 | JCPT1412DC | ||
整机重量(欧标) | 2880 | ||
整机重量(美标) | 3100kg |