塔城1200SJP自行式直臂式高空作业平台
详细介绍
电源 | |
辅助动力 | 12 Volts DC |
容量 - 燃油箱 | 117 L / 30.9 gal. |
发动机类型 - 柴油 - LRC | Deutz TD2011L4 55.9 千瓦 74.9 马力 |
性能参数 | |
轴摆动平衡 | 0.3 m / 1 ft |
行驶速度 - 4轮驱动 | 5.20 km/h / 3.2 mph |
爬坡度 - 4轮驱动 | 45 % |
平台载重 - 受限 | 450 kg / 992.1 lb |
平台载重 - 不受限 | 230 kg / 507.1 lb |
转台转动 | 360 Degrees |
转动类型 | 连续 |
转弯半径 - 外侧(车轴伸出) | 5.89 m / 19.3 ft |
转弯半径 - 外侧(车轴收缩) | 6.86 m / 22.5 ft |
Vertical Jib Rotation | 130 Degrees |
尺寸数据 | |
高度 | 10.64 m / 34.9 ft |
离地间隙 | 0.3 m / 1 ft |
机器高度 | 3.05 m / 10 ft |
机器长度 | 13.67 m / 44.8 ft |
机器宽度 | 2.49 m / 8.2 ft |
内部宽度 | 3.81 m / 12.5 ft |
平台尺寸 A | 0.91 m / 3 ft |
平台尺寸 B | 2.44 m / 8 ft |
平台高度 | 36.73 m / 120.5 ft |
甩尾 | 1.68 m / 5.5 ft |
轮胎尺寸 | 445/50D710 泡沫填充 |
伸展距离规格 | |
工作高度 | 38.73 m / 127.1 ft |
水平小臂旋转 | 180 Degrees |
水平伸距 | 22.86 m / 75 ft |
平台高度 | 36.73 m / 120.5 ft |
基本规格 | |
容量 - 液压油箱 | 250 L / 66 gal. |
自重 | 7.03 Kg/cm2 |
整车重量 | 18552 kg / 40900.2 lb |
来源:http://tc.glszlw.com/product540185.html
发布时间:2020-04-13 19:44:52
相关标签:直臂式高空作业车,1200SJP自行式直臂式高空作业平台,